Embassies - Belgium
| ARGENTINA | ||
| Embassy of Argentina | T. | +32 2 647 7812 |
| Avenue Louise 225, 6`ME. | F. | +32 2 647 9319 |
| Tage, Boite 3, 1050 | E. | febelg@mrecic.gov.ar |
| Brussels Belgium | W. | |
| AUSTRALIA / AUSTRALIE | ||
| Embassy of Australia / Australie | T. | +32 2 286 0500 |
| Rue Guimardstraat | F. | +32 2 230 6802 |
| 6-8 - 1040 | E. | PubAffs.Brussels@dfat.gov.au |
| Brussels Belgium | W. | www.austemb.be |
| BRASIL / BRESIL | ||
| Consulate of Brasil / Brésil | T. | +32 2 645 0101 |
| Avenue Franklin Roosevelt 30 | F. | +32 2 648 8040 |
| 1050 | E. | missao@braseuropa.be |
| Brussels Belgium | W. | www.braseuropa.be/index.htm |
| CANADA | ||
| Embassy of Canada | T. | +32 2 741 0611 |
| avenue de Tervuren, 2 | F. | +32 2 741 0643 |
| 1040 | E. | |
| Brussels Belgium | W. | www.dfait-maeci.gc.ca/brussels |
| CROATIA | ||
| Embassy of Croatia | T. | +32 2 644 6510 |
| Avenue Louise | F. | +32 2 512 0338 |
| 425 B-1050 | E. | cro.emb.be@skynet.be |
| Brussels Belgium | W. | www.argentinische-botschaft.de |
| CUBA | ||
| Embassy of Cuba | T. | Phone: 2-343-0020 / 2-343-7146 |
| Rue Roberts Jones 77 | F. | Fax: 2-344-9691 |
| 1180 | E. | Email: mision@embacuba.be |
| Brussels Belgium | W. | |
| CZECH REPUBLIC | ||
| Embassy of Czech Republic | T. | + 32 2 641 89 30 |
| 154, Av. A. Buyl, 1050 | F. | + 32 2 640 77 94 |
| Brussels Belgium | E. | brussels@embassz.mzv |
| W. | www.mfa.cz/brussels | |
| DENMARK / DANEMARK | ||
| Embassy of Denmark / Danemark | T. | +32 2 233 09 00 |
| Rue d'Arlon 73 | F. | +32 2 233 09 30 |
| B-1040 | E. | bruamb@um.dk |
| Brussels Belgium | W. | www.ambadane.be |
| FINLAND / FINLANDE | ||
| Embassy of Finland / Finlande | T. | + 32 2 287 1212 |
| Avenue des Arts 58 | F. | + 32 2 287 1200 |
| B-1000 | E. | sanomat.bry@formin.fi |
| Brussels Belgium | W. | |
| FRANCE | ||
| Embassy of France | T. | +32 2 548 87 11 |
| 65 rue Ducale | F. | +32 2 548 87 32 |
| 1000 | E. | ambafr@ambafrance-be.org |
| Brussels Belgium | W. | www.ambafrance-be.org/ |
| GERMANY / ALLEMAGNE | ||
| Embassy of Germany / Allemagne | T. | +32 2 774 19 11 |
| Avenue de Tervuren 190 | F. | +32 2 772 36 92 |
| Brussels Belgium | E. | zreg@auswaertiges-amt.de |
| W. | ||
| GREECE / GRECE | ||
| Embassy of Greece / Grèce | T. | +32 2 545 5500 |
| Rue des Petits Carmes No.10 | F. | +32 2 545 5585 |
| 1000 Bruxelles | E. | ambagre@skynet.be |
| Brussels Belgium | W. | |
| HUNGARY | ||
| Hungarian Consulate in Brussels | T. | +32 2 234 12 00 |
| 92-98, Rue de Trèves | F. | +32 2 372 07 84 |
| 1040 | E. | sec@hunrep.be |
| Brussels Belgium | W. | www.hunrep.be |
| ICELAND | ||
| Embassy of Iceland | T. | +32 2 238 50 00 |
| Rond-Point Schuman 11 | F. | +32 2 230 69 38 |
| B-1040 | E. | icemb.brussel@utn.stjr.is |
| Brussels Belgium | W. | www.iceland.org/be |
| INDIA / INDE | ||
| Embassy of India / Inde | T. | +32 2 640 91 40 |
| 217, Chaussee de Vleurgat | F. | +32 2 648 96 38 |
| 1050 | E. | admin@indembassy.be |
| Brussels Belgium | W. | www.indembassy.be/ |
| INDONESIA / INDONESIE | ||
| Embassy of Indonesia / Indonésie | T. | +32 2 771 2014 |
| Avenue de Turvueren 294 | F. | +32 2 771 12291 |
| Brussels Belgium | E. | |
| W. | www.homeusers.brutele.be/kbribxl/ | |
| IRELAND / IRLANDE | ||
| Embassy of Ireland / Irlande | T. | +32 2 235 66 76 |
| rue Wiertz, 50 | F. | +32 2 235 66 71 |
| 1050 | E. | embirl@online.be |
| Brussels Belgium | W. | |
| ITALY / ITALIE | ||
| Embassy of Italy / Italie | T. | +32 2 643 3850 |
| 28, Rue Emile Claus | F. | +32 2 648 5485 |
| Brussels Belgium | E. | ambitbxl@ambitaliabruxelles.org |
| W. | www.ambitaliabruxelles.org | |
| JAPAN / JAPON | ||
| Embassy of Japan / Japon | T. | +32 2 511 23 07 |
| Kunstlaan 58 | F. | |
| Avenue des Arts 1000 | E. | |
| Brussels Belgium | W. | |
| LIECHTENSTEIN | ||
| Embassy of Liechtenstein | T. | +32 2 229 39 00 |
| 1 Place du Congres 1000 | F. | +32 2 219 35 45 |
| Brussels Belgium | E. | ambassade.liechtenstein@bbru.llv.li |
| W. | ||
| LUXEMBURG / LUXEMBOURG | ||
| Embassy of Luxemburg / Luxembourg | T. | +32 2 737 5700 |
| 75 avenue de | F. | +32 2 737 5710 |
| Cortenbergh B-1000 | E. | secretariat@ambbxl.etat.lu |
| Brussels Belgium | W. | |
| MACEDONIA | ||
| Embassy of Macedonia | T. | +32 2 733 56 76 |
| Avenue de Tervuren 128 | F. | +32 2 732 07 17 |
| 1150 | E. | |
| Brussels Belgium | W. | |
| MALAYSIA / MALAISIE | ||
| Embassy of Malaysia / Malaisie | T. | +32 2 776 0340 |
| 414A, Avenue de Tervuren | F. | +32 3 762 5049 |
| 1150 Brussels Belgium | E. | mwbrusel@euronet.be |
| W. | ||
| NETHERLANDS / PAYS-BAS | ||
| Embassy of Netherlands / Pay-Bas | T. | +32 2 679 1711 |
| Herrmann-Debrouxlaan 48 | F. | |
| 1160 Brussel | E. | |
| Belgium | W. | www.nederlandseambassade.be/n_explorer.html |
| NEW ZEALAND / NOUVELLE-ZELANDE | ||
| Embassy of New Zealane-Zélande | T. | +32 2 512 1040 |
| 7th floor | F. | +32 2 513 4856 |
| Square de Meeus, 1 | E. | nzemb.brussels@skynet.be |
| Brussels Belgium | W. | |
| PHILLIPINES | ||
| Embassy of the Philippines | T. | +32 2 340 3377 |
| 297 Avenue Moliere | F. | +32 2 345 6425 |
| 1050 Brussels, Belgium | E. | brusselspe@brutele.be |
| W. | www.philembassy.be | |
| POLAND | ||
| Embassy of Poland | T. | +32 2 735 7212 |
| Avenue des Gaulois 29, 10 40 | F. | +32 2 736 1881 |
| Brussels Belgium | E. | |
| W. | ||
| SINGAPORE / SINGAPOUR | ||
| Embassy of Singapore | T. | +32 2 660 2979 |
| 198 Avenue Franklin Roosevelt | F. | +32 2 660 8685 |
| 1050 Brussels | E. | |
| Brussels Belgium | W. | www.mfa.gov.sg/brussels |
| SOUTH AFRICA / AFRIQUE DU SUD | ||
| Embassy of South Africa / Afrique du Sud | T. | +32 2 285 44 00 |
| Rue de la Loi/Wetstraat, 26 (8th floor) | F. | +32 2 285 44 02 |
| 1040 Brussels | E. | embassy@southafrica.be |
| Brussels Belgium | W. | www.southafrica.be/embassy.htm |
| SPAIN / ESPAGNE | ||
| Embassy of Spain / Espagne | T. | +32 2 30 03 40 |
| 19, rue de la Science.-1040 Bruxelles, Belgium | F. | +32 2 30 93 80 |
| Brussels Belgium | E. | ambespbe@mail.mae.es |
| W. | ||
| SWITZERLAND | ||
| Embassy of Switzerland | T. | +32 2 285 43 50 |
| Rue de la Loi 26, bte 9 | F. | +32 2 230 37 81 |
| 1040 Bruxelles | E. | vertretung@bru.rep.admin.ch |
| W. | www.eda.admin.ch/brussels_emb/f/home/embbru.html | |
| THAILAND / THAILANDE | ||
| Embassy of Thailand / Thailande | T. | +32 2 640 6810 |
| 2 Square du Val de la Cambre, | F. | +32 2 648.3066 |
| 1050 | E. | thaibxl@thaiembassy.be |
| Brussels Belgium | W. | www.waw.be/rte-be/ |
| TURKEY / TURQUIE | ||
| Embassy of Turkey / Turquie | T. | +32 2 648 1874 |
| Ave. Franklin Roosevelt 106 | F. | +32 2 648 1906 |
| B-1050 | E. | turkmenistan@skynet.be |
| Brussels Belgium | W. | |
| UNITED ARAB EMIRATES | ||
| Embassy of United Arab Emirates | T. | +32 2 640 6000 |
| Av. F.D. Roosevelt, 73, | F. | +32 2 646 2473 |
| 1050 Bruxelles | E. | uae-embassy@skynet.be |
| Brussels Belgium | W. | |
| UNITED STATES OF AMERICA | ||
| Embassy of United States of America | T. | +32 2 508 2111 |
| Regentlaan 27 | F. | +32 2 511 2725 |
| Boulevard du Regent | E. | |
| B-1000 Brussels Belgium | W. | http://brussels.usembassy.gov |
Site Admin.