GMT

+00.0

  Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London, Casablanca, Monrovia
             
AMS +01.0   Amsterdam, Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague, Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna, West Central Africa   AZO (01.0)   Azores, Cape Verde Islands
AIM +02.0   Athens, Istanbul, Minsk   MAT (02.0)   Mid-Atlantic
BCP +02.0   Bucharest, Cairo, Pretoria, Jerusalem, Harare, Pretoria        
HRI +02.0   Helsinki, Riga, Israel, Kyiv, Sofia, Tallinn, Vilnius        
BKR +03.0   Baghdad, Kuwait, Riyadh, Nairobi        
MSV +03.0   Moscow, St.Petersburg, Volgograd   BBA (03.0)   Brasilia, Buenos Aires, Georgetown, Greenland
THE +03.5   Tehran   NWF (03.5)   Newfoundland
ABT +04.0   Abu Dhabi, Muscat, Baku, Tbilisi, Yerevan   AST (04.0)   Atlantic Time (Canada), Caracas, La Paz, Santiago
KAB +04.5   Kabul        
EIK +05.0   Ekaterinburg, Islamabad, Karachi, Tashkent   EST (05.0)   Eastern Time (US and Canada), Indiana (East), Bogota, Lima, Quito
BCD +05.5   Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Chennai, Kolkata        
ADC +06.0   Almaty, Dhaka, Colombo, Astana, Sri Jayawardenepura, Novosibirsk   CST (06.0)   Central Time (US and Canada), Saskatchewan, Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Central America
BHJ +07.0   Bangkok, Hanoi, Jakarta, Krasnoyarsk   MST (07.0)   Mountain Time (US and Canada), Chihuahua, La Paz, Mazatlan, Arizona
BHU +08.0   Beijing, Changqing, Hong Kong, Uramqi   PST (08.0)   Pacific Time (US and Canada); Tajuana
SST +08.0   Perth, Singapore, Taipei, Beijing, Chongqing, Hong Kong SAR, Urumqi, Kuala Lumpur, Irkutsk, Ulaan Bataar          
OST +09.0   Osaka, Sapporo, Tokyo   ALA (09.0)   Alaska
SYA +09.0   Seoul, Yakutks        
ADA +09.5   Adlaide, Darwin        
BGP +10.0   Brisbane, Guam, Port Moresby   HAW (10.0)   Hawaii
CMS +10.0   Canberra, Melbourne, Sydney        
HVL +10.0   Hobart, Vladivostok        
MSN +11.0   Magadan, Solomon Islands, New Caledonia   MIS (11.0)   Midway Island, Samoa
AWE +12.0   Auckland, Wellington   EK (12.0)   Eniwetok, Kwajalein
FKM +12.0   Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Islands        

New York is (GMT-5)  you will see that this is 14:00 (GMT 0)

Yesterday

Today Tomorrow
Example of how to use this chart:
What time is it in GMT when it is 9am (09:00) in New York NY, USA?

Looking across the table you will see that it is 22:00 in Hong Kong (GMT+8)

 
 

Relative time offset to Greenwich Mean Time (GMT) / Coordinated Universal Time (UTC)

World Times - Greenwich Mean Time Offsets

GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT
-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                                               
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00
2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00
3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00
4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00
5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00
                                               
-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT GMT
the
SophisticatedTraveller*
* the ultimate travel reference guide for discerning individuals

 

 
©  Copyright 2006 - the Sophisticated Traveller  - All Rights Reserved -  No part of this site may be reproduced in any form or by any means without our prior written permission  -  Sophisticated Traveller Pty Limited - Australia

 

Accommodation 

City Guides 

Climate

Communications

Country Guides

Emergencies

Embassies

Demographics

Entertainment

Etiquette

Festivals & Events

Food & Dining

Government

Home

Language

Links

Maps

Medical

Money

Night Life

Public Holidays

Shopping

Sightseeing

Time

Transport 

Travel Tips

Warnings

Contact Details

Site Admin.

Web Design